AF-OIL

Plyta AF-OIL
Charakterystyka i parametry użytkowe:
Rodzaj płyty | AF – Oil |
Typ | 235 |
Spełniane normy | WT-80/95 DIN 28090-1 DuPont Specifcation G-81 WUG – GM 285/96 Atest Higien. 3/B-1259/96 Uznanie UDT U-K-1/1-99 |
Opis płyty | Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie wysokich ciśnień i temperatur. |
Temperatura max.* | 350oC |
Ciśnienie max.* | 10 Mpa |
Środowisko pracy | Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych kwasów i zasad |
Współczynniki wg ASME Code : „y” „m” | 13 Mpa 1,0 |
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 sm dla 1mm; 2mm; 3mm sr dla 1mm; 2mm; 3mm b dla 20, 200 i 300 oC | 40 MPa; 21 MPa; 12 MPa 6,4 po ; 5 po ; 4,1 po 1,1 ; 1,8 ; 3,0 |
Standardowe grubości | 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
Formaty standardowe | 1500×1500; 1500 x1000 |
Barwa płyty | Zielona |
* – Nie zaleca sie stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia. Korelacje między ciśnieniem i temperaturą oraz grubością płyt w mm precyzują wykresy

1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
2 – w przypadku stosowania w parze wodnej istnieje potrzeba dodatkowego sprawdzenia